Вакуумные технологии и вакуумные насосы для разнообразных производств: у нас на сайте
Мембранные вакуумные насосы
![]() |
Насосы серии "MP и MPC" – мембранные вакуумные насосы, работающие без использования смазки. Изготавливаются в четырех конструктивных версиях: одно-, двух-, трех- и четырехступенчатые модели (ряды "Ep", "Zp", "Tp" и "Vp" соответственно). Мембранные насосы серии MP компактны, надежны в работе, просты в обслуживании, обладают превосходными шумовыми характеристиками, создают экологически чистый вакуум. Возможна поставка мембранных насосов в химически стойком исполнении (маркировка MPC) для откачки влагосодержащих и агрессивных газов и смесей. Две модели выпускаются во взрывозащищенной версии по директиве ATEX. |
| Технические данные | одноступенчатые мембранные насосы E | ||||||
| МP 060 E МPR 060 E |
МP 104 Ep МPС 104 Ep |
МP 201 Ep МPС 201 Ep |
МP 301 E МPС 301 E |
МP 601 E МPС 601 Ep |
МP 1201 Ep МPС 1201 Ep |
МP 2401 Ep МPС 2401 Ep |
|
| Производительность, м3/час | 0,6 / 0,3 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 3,8 | 8,3 | 15,5 |
| Предельный вакуум, мбар абс. | < 60 | < 60 | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,02 | 0,068 | 0,06 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 / 0,44 |
| Габаритные размеры, мм | 115 х 165 х 145 | 235 х 140 х 290 | 195 х 235 х 145 | 162 х 260 х 252 | 230 х 265 х 169 | 230 х 380 х 169 | 540 х 300 х 240 |
| Вес, кг | 2,3 | 6,0 | 6,5 | 8,9 | 11,2 | 18,3 | 32,8 |
| Технические данные | двухступенчатые мембранные насосы Z | ||||||
| МP 030 Z МPR 030 Z |
МP 054 Zp МPС 054 Zp |
МP 101 Zp МPС 101Zp |
МP 301 Zp МPС 301 Zp |
МP 901 Zp МPС 901 Zp |
МP 1801 Zp МPС 1801 Zp |
||
| Производительность, м3/час | 0,35 / 0,18 | 0,5 | 1,0 | 2,3 | 6,8 | 12,0 | |
| Предельный вакуум, мбар абс | <5 | < 5 | < 8 | < 8 | < 8 | < 8 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,02 | 0,068 | 0,06 | 0,18 | 0,37 | 0,37 / 0,44 | |
| Габаритные размеры, мм | 115 х 165 х 145 | 235 х 140 х 290 | 195 х 235 х 145 | 230 х 265 х 169 | 230 х 380 х 169 | 540 х 300 х 240 | |
| Вес, кг | 2,3 | 6,0 | 6,5 | 11,2 | 18,3 | 32,8 | |
| Технические данные | трехступенчатыемембранные насосы T | ||
| МP 201 Tp МPС 201 Tp |
МP 601 Tp МPС 601 Tp |
МP 1201 Tp МPС1201 Tp |
|
| Производительность, м3/ча | 2,0 | 4,5 | 8,3 |
| Предельный вакуум, мбар абс | < 2 | < 2 | < 2 |
| Мощность электродвигателя, кВ | 0,09 | 0,37 | 0,37 / 0,44 |
| Габаритные размеры, мм | 200 х 260 х 150 | 230 х 380 х 169 | 540 х 300 х 240 |
| Вес, кг | 10,3 | 18,3 | 32,8 |
| Технические данные | четырехступенчатые мембранные насосы V | |
| МP 101 Vp МPС 101 Vp |
МP 101 Vp МPС 101 Vp |
|
| Производительность, м3/час | 1 | 2,3 |
| Предельный вакуум, мбар абс. | < 1 | < 1 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,09 | 0,37 |
| Габаритные размеры, мм | 200 х 260 х 150 | 230 х 380 х 169 |
| Вес, кг | 10,3 | 18,3 |
![]() |
Насосы серии "MPC ATEX" – мембранные вакуумные насосы, работающие без использования смазки и имеющие способность откачивать агрессивные и одновременно взрывоопасные газовые потоки и смеси газов. Они могут также быть установлены во взрывоопасной среде. Категория зон и помещений для установки этих насосов II 2G с II B T4x. |
| Технические данные | мембранные химостойкие насосы по европейской директиве взрывобезопасности ATEX | |
| МPC 301 Zp Ex ATEX Cat.2 |
МPC 601 Tp Ex ATEX Cat.2 |
|
| Производительность, м3/час | 2,3 | 4,5 |
| Предельный вакуум, мбар абс. | ≤ 8 | ≤ 2 |
| Мощность электропривода, кВ | 0,18 | 0,37 |
| Габаритные размеры, мм | 240 х 300 х 260 / DN 8 | 240 х 425 х 272 / DN 16KF |
| Вес, кг | 22,9 | 29,7 |




