BUSCH вакуумные насосы и создаваемая ими вакуумная система: у нас на сайте
Вакуумные насосы BUSCH
![]() |
Насосы серии R5 – пластинчато-роторные вакуумные насосы с экономным замкнутым режимом смазывания. В стандартном исполнении развивают вакуум порядка 0,1 мбар, а также могут быть обеспечить 2 и 5 мбар в нетипичных исполнениях. Для работы с грубым вакуумом и в широком диапазоне давлений созданы специальные модели 165, 205, 255 и 305. Пластинчато-роторный принцип откачки и внутренняя рециркуляция масла, практически исключающая наличие масляного тумана на выхлопе насоса, делают насосы R5 надежными, универсальными, удобными в получении вакуума и неприхотливыми в обслуживании. |
| Технические данные | пластинчато-роторные вакуумные насосы серии R5 до 160 м3/час | |||||||
| RA 0010 | RA 0016 | RB 0021 | RA 0025 | RA 00406 | RA 0063 | RA 0100 | RA 0160 RA 0165 |
|
| Производительность, м3/час | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| Предельный вакуум, мбар | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 |
| Уровень шума, дБ(А) | 59 | 60 | 62 | 60 | 63 | 64 | 65 | 70 |
| Вес, кг | 16 | 18 | 19 | 34 | 38 | 52 | 70 | 140 |
| Технические данные | пластинчато-роторные вакуумные насосы серии R5 свыше 200 м3/час | |||||||
| RA 0202 RA 0205 |
RA 0250 RA 0255 |
RA 0302 RA 0305 |
RA 0400 | RA 0502 | RA 0630 | RA 1000 | RA 1600 | |
| Производительность, м3/час | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 |
| Предельный вакуум, мбар | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 22,0 | 30,0 |
| Уровень шума, дБ(А) | 72 | 72 | 74 | 77 | 77 | 77 | 82 | 83 |
| Вес, кг | 140 | 190 | 190 | 435 | 530 | 550 | 990 | 1280 |
![]() |
Насосы серии R5 mini – дополнительная линия насосов R5, отличающаяся компактным дизайном и малым весом. Агрегаты mini предназначены для непрерывного откачивания воздуха и газов до давлений порядка 2…15 мбар с производительностью откачки от 4 до 40 м3/час. Идеальны для использования в установках и системах, где ограничены конструктивное и рабочее пространства, например в установках вакуумной упаковки. Насосы могут поставляться как с трехфазными, так и с однофазными двигателями переменного тока. |
| Технические данные | пластинчато-роторные вакуумные насосы серии R5 mini | |||||||
| PB 0004 | RB 0006 | PB 0008 | KB 0010 | KB 0016 | KB 0020 | KB 0025 | KB 0040 | |
| Производительность, м3/час | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 |
| Предельный вакуум, мбар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,1 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 59 | 56 | 58 | 59 | 60 | 68 | 68 | 69 |
| Вес, кг | 5,1 | 13 | 10,3 | 16 | 18 | 23 | 23 | 30 |
![]() |
Насосы серии R5 AQUA – расширение типовой линии насосов R5 в технологии откачки влажных сред. Эти насосы обеспечивают конечный вакуум 5 мбар и стабильно откачивают влажные и очень влажные среды. Эффект Aqua достигается путём создания в работающем насосе высокотемпературного режима, при котором откачиваемый водяной пар выходит на выхлоп только в виде пара. Насосы этой серии заправляют диэстеровыми синтетическими маслами. Они эффективно работают в технологиях создания низких давлений для влажных сред, вакуумной сушки и сублимации. |
| Технические данные | пластинчато-роторные вакуумные насосы серии R5 Aqua | ||||||||||||
| RA 0025 Aqua |
RA 0040 Aqua |
RA 0063 Aqua |
RA 0100 Aqua |
RA 0165 Aqua |
RA 0205 Aqua |
RA 0255 Aqua |
RA 0305 Aqua |
RA 0400 Aqua |
RA 0502 Aqua |
RA 0630 Aqua |
RA 1000 Aqua |
RA 1600 Aqua |
|
| Производительность, м3/час | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 |
| Предельный вакуум, мбар | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 22,0 | 30,0 |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 | 63 | 64 | 65 | 70 | 72 | 72 | 74 | 77 | 77 | 77 | 82 | 83 |
| Вес, кг | 38 | 42 | 64 | 85 | 170 | 170 | 230 | 230 | 480 | 590 | 640 | 1080 | 1360 |
![]() |
Насосы серии R5 Oxygen – расширение типовой линии насосов R5 в технологии откачки сред с повышенным содержанием кислорода, т.е. более 25% (об.) в откачиваемом потоке. Эти насосы обеспечивают конечный вакуум 0,1 мбар и стабильно откачивают кислородсодержащие среды. Эффект Oxygen достигается за счёт применения специальных материалов и уплотнений в насосе, а также применения специальных синтетических многокомпонентных смазок стойких к окислителям. Насосы Oxygen эффективно работают в технологиях, основанных на применении, удалении или формировании сред с повышенным содержанием O2 в широком диапазоне давлений. |
| Технические данные | пластинчато-роторные вакуумные насосы серии R5 Oxygen | |||||||||||||
| RB 0021 Oxygen | RA 0025 Oxygen | RA 0040 Oxygen | RA 0063 Oxygen | RA 0100 Oxygen | RA 0165 Oxygen | RA 0205 Oxygen | RA 0255 Oxygen | RA 0305 Oxygen | RA 0400 Oxygen | RA 0502 Oxygen | RA 0630 Oxygen | RA 1000 Oxygen | RA 1600 Oxygen | |
| Производительность, м3/час | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 |
| Предельный вакуум, мбар | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 22,0 | 30,0 |
| Уровень шума, дБ(А) | 62 | 60 | 63 | 64 | 65 | 70 | 72 | 72 | 74 | 77 | 77 | 77 | 82 | 83 |
| Вес, кг | 22 | 40 | 44 | 65 | 88 | 174 | 174 | 240 | 242 | 510 | 640 | 690 | 1120 | 1410 |






